(AlCu5-50%) lega madre alluminio-rame
Dimensioni della lega madre di alluminio: Lingotto piccolo: 100 g, 200 g e 500 g Lingotto waffle: 7 ± 1 kg/pezzo Leghe m
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Lega madre AlCu |
Certificazione | ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001 |
Pacchetto di trasporto | 1.000 kg/Palette |
marchio | Dong Sheng |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500 mt/mese |
Descrizione del prodotto
Lega madre di alluminio
Lega AlSi | lega | Si: dal 10% al 50%, il resto con alluminio puro | Waffle Bar/piccolo bar |
Lega AlFe | lega | Fe: dal 10% al 30%, saldo con alluminio puro | |
Lega AlMn | lega | Mn: dal 10% al 25%, saldo con alluminio puro | |
Lega AlTi | lega | Ti: 5%/10%, saldo con alluminio puro | |
Lega AlCr | lega | Cr: 10%/20%, il resto con alluminio puro | |
Lega AlCu | lega | Cu: dal 5% al 50%, il resto con alluminio puro | |
Lega AlV | lega | V: 5%/10%, resto con alluminio puro | |
Lega AlBe | lega | La sua: 5%, il resto puro con alluminio | |
Lega AlZr | lega | Zr: 5%/10%, saldo con alluminio puro | |
Lega AlSr | lega | Sr: 3,5 % / 10 % / 15 %, Resto reines Alluminio | Lingotto/coil/barra tagliata di piccole dimensioni |
Lega AlTiB | lega | 5% Ti, 1% B; 5% Ti, 0,2% B; 3% Ti, 1% B; 3% Ti, 0,2% B; | Avvolgere/Tagliare l'asta |
annotazione | Può produrre in base alle esigenze del cliente. |
Leghe madri:
Compresse in lega:
Altri:
Prodotti correlati
-
Lega di rame-nichel Monel 400 lamiera di acciaio nichelato personalizzata
-
Lamiera di acciaio inossidabile laminata a caldo 201 430 410 202 304 316L 2b 8K N. 1 Lamiera/piastra di acciaio inossidabile
-
GB/T tubo in bronzo stagnato tubo in rame raccordi per tubi in rame lega di bronzo stagnato
-
Capocorda elettrico a pressione con parti in lega di rame e alluminio mediante saldatura ad attrito