ASTM 430 304 201/202/301/321/316L/316ti/317L/309S/310S/347/904L/2205 2b, Ba, N. 4 laminato a freddo/laminato a caldo/Carbonio Hastelly/Lega Monell/Lamiera di acciaio inossidabile
Caratteristiche dell'acciaio inossidabile laminato a caldo: 1. La lamiera di acciaio inossidabile laminata a caldo ha ba
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 201 202 304 304L 316 316L 317L 309S 310S 409 420 |
Applicazione | Stampi e matrici, piastre per navi, piastre per caldaie, piastre per contenitori, piastre per flange |
Uso speciale | Utensili da taglio, piastre in acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio al silicio |
condividere | condividere |
Rand | Bordo fresato, bordo scanalato |
Tipo di acciaio | 301L, S30815, 301, 304n, 310S, S32305, 410, 204c3 |
Materiale | acciaio inossidabile |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per la navigazione marittima |
specifica | 5-8 tonnellate |
marchio | CM |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice HS | 7219210000 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Catalogo dei prodotti | ||
Nome | Lamiera di acciaio inossidabile laminata a freddo | Piastra in acciaio inossidabile laminata a caldo |
Laureato | 201/202/301/304/321/316L/316TI/317L/309S/310S/347/904L/2205 ecc. | 201/202/301/304/321/316L/316TI/317L/309S/310S/347/904L/2205 ecc. |
spessore | 0,1 mm-3 mm | 3mm-50mm |
Larghezza | 8mm-2000mm | 20mm-2500mm |
Lungo | 500 mm-12.000 mm | 500 mm-12.000 mm |
superficie | 2B, Ba, N.4, N.8.8k, in rilievo, a specchio | N. 1, N. 4, 8K, coniato |
Standard | GB,AISI,ASTM,ASME,EN,BS,DIN,JIS | GB,AISI,ASTM,ASME,EN,BS,DIN,JIS |
Sonda | Frei | Frei |
Campo di applicazione | strumenti di precisione | Edificio/costruzione/ponte/caldaia/costruzione navale/automobile/struttura in acciaio/pannelli del tetto |
Consegna | entro 7-15 giorni lavorativi dalla ricezione del deposito o in base alla quantità dell'ordine | entro 7-15 giorni lavorativi dalla ricezione del deposito o in base alla quantità dell'ordine |
Caratteristiche dell'acciaio inossidabile laminato a caldo
1. La lamiera di acciaio inossidabile laminata a caldo ha bassa durezza, facile lavorazione e buona duttilità.
2. Le lamiere di acciaio inossidabile laminate a caldo hanno bassa resistenza, scarsa qualità superficiale (con fenomeno di ossidazione), scarsa finitura superficiale, buona plasticità e generalmente spessore medio.
3. Le proprietà meccaniche della lamiera di acciaio inossidabile laminata a caldo sono di gran lunga peggiori della formatura a freddo, superando solo quelle della forgiatura. Tuttavia, sono molto più duttili e malleabili.
Proprietà dell'acciaio inossidabile laminato a freddo
Prodotti correlati
-
Tubo in acciaio rettificato St52 per cilindro idraulico
-
Azm180 Azm saldato/acciaio inossidabile/zincato/alluminato/alluminio/carbonio/aluzinc/lega/precisione HFW/ERW/nero/da 1/2" a 4"/oliato/rotondo/quadrato JIS/ASTM Tubo d'acciaio21
-
Misura SS330 58 [220] A53 API 5L Lega API 5L Psl1/2/ASTM A53/A106 Gr. B/JIS DIN/A179/A192/A333 X42/X52/X56/X60/65 Tubo in acciaio al carbonio senza saldatura e saldato Prezzo basso
-
ASTM/JIS 201 202 304 316 430 2b Ba laminato a caldo/a freddo 0,3-3mm Tisco SS ferro/piastra/striscia/bobina in acciaio inossidabile per materiale da costruzione