Tubo in acciaio legato ASTM A213 T5 T9 T11 T12 T22 T91 T92
Tubi in acciaio legato ASTM A213 T5 T9 T11 T12 T22 T91 T92 Parametri del prodotto Requisiti chimici Proprietà meccaniche
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Tubo in acciaio legato |
Assistenza clienti | In linea 24 ore |
Garanzia | Un anno |
Tip | Senza soluzione di continuità |
Tecnologia | trafilato a freddo |
Materiale | Acciaio legato |
Trattamento della superficie | Schwarz |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Girare |
Classificazione della temperatura | Tubi ad alta temperatura |
Classificazione MPa | Tubi ad alta pressione |
Standard | ASTM, GB, API, DIN, JIS |
Forma in sezione trasversale | Girare |
Tipo di connessione | Senza soluzione di continuità |
diametro | 21,3-630mm |
medio | liquido e gas |
superficie | Vernice antiruggine, vernice, ecc. |
Tolleranza al peso | -5%/+5% |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto, cappuccio in plastica, borsa in tessuto, custodia in legno |
specifica | Diametro esterno 21,3-630 mm, peso 2-60 mm |
marchio | YONGQIANG |
Origine | Cina |
Codice HS | 7304119000 |
Capacità produttiva | 50.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Tubo in acciaio legato ASTM A213 T5 T9 T11 T12 T22 T91 T92Parametri del prodotto
Nome del prodotto | Tubo caldaia in acciaio legato |
diametro esterno | 3,2-127 millimetri |
spessore del muro | 0,4–12,7 mm |
Materiale standard | ASTM A213 |
Tipo di acciaio | ASTM A213 T5, T9, T11, T12, T22, T91, T92 |
superficie | Vernice antiruggine, olio antiruggine, vernice verniciante |
Confezione | Tappo in plastica, pacco, borsa in tessuto, custodia in legno, struttura in ferro |
Consegna | Entro 7 giorni se in stock, 15-50 giorni a seconda della produzione |
pagamento | T/T, D/P, L/C a vista, Usance L/C ecc. |
Requisiti chimici
Composizione,% | |||||||
Laureato | C | Mn | P | S | E | Cr | Mo |
T5 | 0,15massimo | 0,30-0,60 | 0,025massimo | 0,025massimo | 0,50max | 16:00 - 18:00 | 0,45-0,65 |
T9 | 0,15massimo | 0,30-0,60 | 0,025massimo | 0,025massimo | 0,25-1,00 | 8:00 - 10:00 | 0,9-1,10 |
T11 | 0,05–0,15 | 0,30-0,60 | 0,025massimo | 0,025massimo | 0,50-1,00 | 1,00-1,50 | 0,44-0,65 |
T12 | 0,05–0,15 | 0,30-0,61 | 0,025massimo | 0,025massimo | 0,50max | 0,80-1,25 | 0,44-0,65 |
T22 | 0,05–0,15 | 0,30-0,60 | 0,025massimo | 0,025massimo | 0,50max | 1,90-2,60 | 0,87-1,13 |
T91 | 0,08–0,12 | 0,30-0,60 | 0,020max | 0,010max | 0,20-0,50 | 8:00-9:50 | 0,85-1,05 |
T92 | 0,07-0,13 | 0,30-0,60 | 0,020max | 0,010max | 0,50max | 8.50-9.50 | 0,30-0,60 |
Proprietà meccanica
Laureato | Resistenza alla trazioneMinKsi(Mpa) | Carico di snervamentoMinKsi(Mpa) | Allungamento %min | durezza | |
Brinell/Vickers | Rockwell | ||||
T5 | 60(415) | 30(205) | 30 | ||
Prodotti correlati Tubo portante in acciaio al carbonio senza saldatura trafilato o laminato a freddo o acciaio rettificato legato La fabbrica fornisce direttamente tubi in carbonio a spirale in acciaio inossidabile laminato a freddo 304 dal Brasile Cina Fabbrica laminata a caldo / laminata a freddo AISI ASTM 304 201 202 316 316L 316ti 410 420 430 prezzo della bobina per tonnellata di lamiera di acciaio inossidabile Leghe di nichel Lamiera di acciaio inossidabile Acciaio legato resistente alla corrosione