Il più venduto Incoloy 800ht Uns N08811 1.4958 Tubo senza saldatura laminato a caldo e tubo in lega
Il più venduto Incoloy 800ht Uns N08811 1.4958 Tubo senza saldatura laminato a caldo e tubo in lega
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 800 |
Polvere o no | Niente polvere |
Laureato | In Cr Fe Mo Nb |
Tip | Nicheldraht |
Resistenza alla fine (≥ MPa) | 965 |
superficie | Inferno |
Modello numero | 718 |
Misurare | Formato personalizzato |
Quantità di ordine minimo | 100 kg |
certificato | RoHS |
tempi di consegna | 30-45 riprese |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio di trasporto standard impermeabile |
marchio | Lian Knal |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 2000 al mese |
Descrizione del prodotto
Articolo | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 | |
C | ≤0,15 | ≤0,1 | 0,05–0,15 | ≤0,08 | ≤0,05 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,05 | |
Mn | ≤1 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤1 | ≤1 | |
Fe | 6-10 | relax | ≤3 | relax | 7-11 | relax | 5-9 | ≥22 | |
P | ≤0,015 | ≤0,02 | ≤0,015 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | |
S | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,03 | |
E | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
Cu | ≤0,5 | ≤1 | N / A | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,5 | 1,5-3 | |
In | ≥72 | 58-63 | ≥44,5 | 50-55 | ≥58 | 50-55 | ≥70 | 38-46 | |
Co | N / A | N / A | 10-15 | ≤10 | N / A | ≤1 | ≤1 | N / A | |
Al | N / A | 1-1.7 | 0,8-1,5 | ≤0,8 | N / A | 0,2-0,8 | 0,4-1 | ≤0,2 | |
Von | N / A | N / A | ≤0,6 | ≤1,15 | N / A | N / A | 2,25-2,75 | 0,6-1,2 | |
Cr | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | 27-31 | 17-21 | |||
Prodotti correlati
-
14 18 22 24 26 Calibro Az150 Az100 Z180g 4X4 20% SGCC Zincato a caldo preverniciato Alluminio zincato Aluzink Galvalume Bobina in lamiera di acciaio in rotoli
-
ASTM JIS Tisco 201 304 430 3316L Ba Hl Bobina di nastro di acciaio inossidabile laminata a freddo/a caldo
-
Bobina di alluminio laminato a caldo lega di alluminio 6061 6082 per il corpo della lattina
-
Filo di resistenza al riscaldamento del cuscinetto 0,16 mm CuNi40 Cu40ni60 lega di rame-nichel