Filo di rame di prezzo di fabbrica, avvolto in pura lega di super rame, di forma rettangolare
Panoramica parametri del prodotto specifiche di visualizzazione del prodotto1. Materiale: filo intrecciato in rame C110
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | T2 Tp2 Tu1 Tu0 C10100 C11000 C12200 C12000 |
Standard | ASTM |
parole chiave | Cavo di rame |
Modello numero | C11000, C12200 |
Servizio di editing | Piegatura, svolgimento, saldatura, punzonatura, taglio |
superficie | Inferno |
spessore | 0,2mm-120mm |
Lungo | 1-12 minuti |
diametro esterno | 2mm~914mm |
Mio mio) | 99,9% |
rinnovo | 40% |
durezza | Hart |
Campione gratuito | E |
Taglio libero | E |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Pacchetto | Richiesto dall'acquirente |
utilizzo | Macchine per la spelatura dei fili di rame |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto idoneo alla navigazione |
specifica | in base alle esigenze del cliente |
marchio | ODM |
Origine | Jiangsu |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Tip | Filo di rame dritto |
specifica | 2-120 mm |
Laureato | rame |
Lungo | 1-12 minuti |
Mio mio) | 99,9% |
Lega o no | Non legato |
Allungamento (≥%) | 40% |
spessore del muro | 0,2mm-120mm |
diametro esterno | 2mm~914mm |
Modello numero | C11000, C12200 |
luogo d'origine | Cina |
Servizio di editing | Piegatura, svolgimento, saldatura, punzonatura, taglio |
superficie | Inferno |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
1. Come possiamo garantire la qualità? Prodotti correlati Tubo in acciaio inossidabile saldato 304/316/zincato/alluminato/alluminio/carbonio/rame/aluzinc/lega/precisione ERW/nero/oliato/rotondo/quadrato ASTM/JIS tubo d'acciaio Prezzi della lamiera di acciaio inossidabile ASTM 304L 304 321 316L 310S 2205 430 di alta qualità Ni 2.4360 2.4375 Na13 Na 18 Uns N04400 No5500 ASTM A494 Nicchia Gamberetti Foglio Tubo tondo laminato a freddo ASTM nero di alta qualità realizzato in acciaio al carbonio morbido
Possiamo fornire campioni di pre-produzione prima della produzione di massa e ispezione finale prima della spedizione.
2. Potresti offrire il servizio OEM/ODM?
SÌ. Per ulteriori dettagli non esitate a contattarci.
3: In quali paesi esportate?
I nostri prodotti vengono esportati principalmente in Australia, Canada, Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Tailandia, Corea del Sud, ecc.
4: Fornite campioni? È gratuito o extra?