Bobina di alluminio di vendita diretta in fabbrica 1050/1060/1070/1100 3003 5052/5083/5754 bobina di alluminio lega di alluminio utensili da cucina prezzo in lega di alluminio e magnesio
Informazioni di base. Descrizione del prodotto Produttore Prezzo economico 1050 1060 1100 Bobina in lega di alluminio/a
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 1050/1060/1070/1100 3003 5052/5083/5754 |
Colore | Argento |
Applicazione | Strumenti di trasporto, porte e finestre, pareti in vetro, dissipatori di calore, decorazioni |
Certificazione | RoHS, ISO9001, ASTM, JIS, GB, EN, ASTMB |
Tecnologia | trafilato a freddo |
Laureato | Serie 1000 3000 5000 |
Temperamento | T3-T8 O-H112 T351-T851 |
Trattamento della superficie | Ossidazione anodica |
lega | lega |
Nome del prodotto | Bobine di alluminio |
Tip | Bobina in alluminio spessa 0,2-8 mm |
Quantità di ordine minimo | 300 chilogrammi |
tempi di consegna | 3-7 Prendere |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio impermeabile per l'esportazione |
specifica | Le specifiche complete possono essere personalizzate di conseguenza |
marchio | YT-1 |
Origine | Cn |
Codice HS | 7606910000 |
Capacità produttiva | 500.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Informazioni di base.
Modello numero: | 1050 1060 1100 | Trattamento della superficie | Mühlenfinish |
lega | lega | Quantità di ordine minimo | 1 bobina |
tempi di consegna | 7-15 Prendi | superficie | Lucidatura/anodizzazione |
Misurare | 1000*2000mm, 1220*2440mm (4X8), 1500*6000mm | Pacchetto di trasporto | Confezione standard in legno |
specifica | 0,3 mm-200 mm o in base alle esigenze del cliente | marchio | Iuta |
Origine | Cina | Capacità produttiva | 5000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Prezzo economico del produttore 1050 1060 1100 Bobina in lega di alluminio/alluminio
LEGA | SPESSORE | LARGHEZZA | TEMPERAMENTO |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0,2 mm~5,0 mm | 100 mm~2500 mm | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 ecc. |
A3003, A3105, A3004 | 0,2 mm~5,0 mm | 100 mm~2500 mm | O, H14, H18, H24 ecc |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0,2 mm~5,0 mm | 100 mm~2500 mm | O, H14, H18, H24 ecc |
A6061, A6082, A6063 | 0,2 mm~5,0 mm | 100 mm~2500 mm | T4, T6, T651 ecc |
A8011 | 0,2 mm~5,0 mm | 100 mm~2500 mm | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 ecc. |
Pacchetto: | Esportazione di pallet in legno. Il peso del pacco non può superare i 2 MT. Caricamento: circa 1x20GP. | ||
Standard: | ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | ||
Qualità del materiale: | Completamente esente da difetti quali ruggine bianca, macchie d'olio, segni di rotolamento, danni ai bordi, rigonfiamenti, ammaccature, fori, rotture, graffi e privo di set di bobine | ||
Quantità di ordine minimo: | 3~6TONNELLATE (secondo le specifiche) | ||
Applicazione : | 1)Altra produzione di utensili.2)Pellicole riflettenti il sole3)L'aspetto dell'edificio4)Decorazioni interne: soffitti, pareti, ecc.5)Armadietti6)Decorazione di ascensori7)Insegne, targhette, fabbricazione di borse.8)Decorazione all'interno e all'esterno l'auto9) Elettrodomestici: frigoriferi, forni a microonde, apparecchiature audio, ecc. 10) Elettronica di consumo: telefoni cellulari, fotocamere digitali, MP3, dischi U, ecc. | ||
Tempi di consegna: | Normalmente: 10-15 giorni, stock finito: 7-10 giorni |
Prodotti correlati
-
Spessore 1mm-3mm ASTM AISI 304 304L 316 316L 201 202 430 Duplex 2b Ba Specchio 2K 4K 8K Superficie lucidata laminata a freddo Inox Ss 4X8FT Lamiera di acciaio inossidabile
-
Prezzo della bobina di lamiere di acciaio spesse laminate a caldo Fornitore di piastre di acciaio per bobine di acciaio al carbonio laminato a caldo 4X8 Prime
-
Recinzione in lega di alluminio, varie esecuzioni, personalizzabili su richiesta
-
Bobina di alluminio laminato a caldo lega di alluminio 6061 6082 per il corpo della lattina