Nichel e leghe di nichel con buon allungamento
Stato di produzione delle piastre in lega di nichel: stato di lavorazione a caldo (R) stato di lavorazione a freddo (Y)
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Nichel200, N5, N7, N9, NCu30, NCu30-3-0.5, NS3304 |
Gamma di spessori | 0,3 mm-50 mm |
Intervallo di lunghezza | 500mm-4500mm |
Intervallo di larghezza | 300mm-3000mm |
Norma 1 | GB/T2054-2005 |
Norma 2 | ASTM B162 nichelato |
1 ° Classe | N4 |
Nota 2 | Nell'anno 201 |
Materiale | Nichel |
superficie | Peeling lucidante decapante |
Servizio | Fornire un servizio personalizzato |
Inconel 617 | N06617 |
Inconel718 | N07718 |
Inconel 625 | N06625 |
Inconel 825 | N08825 |
Pacchetto di trasporto | Schiuma PE e scatole di legno |
specifica | personalizzabile |
marchio | navicella spaziale |
Origine | Shenyang, Cina |
Codice HS | 7506200000 |
Capacità produttiva | 4500 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Stato di produzione delle piastre in lega di nichel: stato di lavorazione a caldo (R) stato di lavorazione a freddo (Y) stato di ricottura (M) Processo di produzione delle piastre in lega di nichel: forgiatura a caldo, laminazione a caldo, laminazione a freddo, ricottura, decapaggio, Applicazioni di piastre/lamiere di nichel: principalmente per albero e girante della pompa, raschiatore del trasportatore, anello di trivellazione petrolifera, parti elastiche, valvole e così via.Qualità disponibili di piastre/lamiere di nichel:
Standard americano | ASTM B162 |
Standard russo | GAST6235-2020 |
Standard cinese | GB/T2054-2005 |
Composizione chimica
Laureato | Cu | E | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Bi | Se | Sb | Zn | CD | Sn | Ni+Co |
N4 | ≤0,001 | ≤0,003 | ≤0,002 | ≤0,005 | ≤0,003 | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,04 | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,005 | ≤0,001 | ≤0,001 | bilancia |
N5 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,35 | ≤0,02 | / | ≤0,01 | / | ≤0,40 | / | / | / | / | / | / | / | bilancia |
N6 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,005 | ≤0,002 | ≤0,10 | ≤0,002 | ≤0,002 | ≤0,002 | ≤0,002 | ≤0,007 | ≤0,002 | ≤0,002 | bilancia |
N7 | ≤0,25 | 0,≤30 | ≤0,35 | ≤0,15 | / | ≤0,01 | / | ≤0,40 | / | / | / | / | / | / | / | bilancia |
NCu30 | 28,0-34,0 | ≤0,5 | ≤2,0 | ≤0,3 | / | ≤0,024 | ≤0,005 | ≤2,5 | / | / | / | / | / | / | / | ≥63,0 |
NCu28-2,5-1,5 | 27.0-29.0 | ≤0,1 | 1,2-1,8 | ≤0,20 | ≤0,10 | ≤0,02 | ≤0,005 | 2,0-3,0 | ≤0,003 | ≤0,02 | 0,010 | 0,002 | / | / | / | bilancia |
NCu28-1-1 | 28-32 | / | 1,0-1,4 | / | / | / | / | 1,0-1,4 | / | / | / | / | / | / | / | bilancia |
NCu40-2-1 | 38-42 | ≤0,15 | 1,25-2,25 | ≤0,30 | / | ≤0,02 | ≤0,005 | 0,2-1,0 | ≤0,006 | / | / | / | / | / | / | / |
Prodotti correlati Tondo in lega A276/304 316L laminato a caldo/carbonio/acciaio inossidabile/tondo/alluminio/carbonio/barra zincata/quadrato/lega Monell/Hastelloy/angolo/piatto/rame/canale/barra d'acciaio Tubi quadrati e rettangolari in acciaio inossidabile dolce al carbonio, alluminio, rame, ottone, acciaio legato Inconel-Monel Acciaio inossidabile laminato a freddo/trafilato a freddo 16 316L 304 L tubo in acciaio per decorazione tubi ASTM/En/JIS/DIN acciaio legato tondo/quadrato/esagonale/rettangolare/acciaio a forma speciale ASTM/JIS 201 202 304 316 430 2b Ba laminato a caldo/a freddo 0,3-3mm Tisco SS ferro/piastra/striscia/bobina in acciaio inossidabile per materiale da costruzione