Acciaio per utensili in lega per lavorazione a freddo di alta qualità 5cr3mn1simo1V/1.2357/S7
Panoramica SPECIFICHE DEL PRODOTTO Foto dettagliate Profilo aziendale Hubei Shili Mould Material Co., Ltd è un marchio c
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 5Cr3Mn1SiMo1V/1.2357/S7 |
Tip | Acciaio ledeburite ad alto tenore di carbonio |
Standard | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB |
composizione | Lega multielemento |
Tecnologia | Laminato a caldo, forgiato a caldo |
Modulo | Piatto, rotondo, quadrato |
Trattamento della superficie | Nero, sabbiatura, sbucciatura, levigatura, lavorazione |
Uso speciale | Piastre in acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio per stampaggio a freddo, acciaio a taglio automatico, acciaio per stampi |
Applicazione | Acciaio per utensili legato, acciaio per lavorazioni a freddo |
condividere | Abbondanza |
Lungo | 2000mm-5800mm |
garanzia di qualità | 100% assolutamente superato |
tempi di consegna | 15-30 Ripresa |
Pacchetto di trasporto | Neutro o secondo le esigenze del cliente |
specifica | Piastra: P(8-250)*L(250-810)mm; Tondo: (14-450) mm |
marchio | Shili |
Origine | Cina |
Codice HS | 72254010 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
SPECIFICHE DI PRODOTTO
HUBEI SHILI MOLD MATERIAL CO., LTD | |||||||||||||||
Parco industriale Yang Ye Zhen, città di Ezhou, provincia di Hubei, Cina | |||||||||||||||
Specifica n. SL-5Cr3Mn1SiMo1V/1.2357-Rev1 | |||||||||||||||
Tipo di acciaio | Standard | Diametro/Spessore | Larghezza | lunghezze | tolleranza | ||||||||||
5Cr3Mn1SiMo1V | GBT 1299-2014 | 8-75 mm | 310-610 mm | 2000-5800mm | Spessore 0/+2 mm | ||||||||||
1.2357 | DIN ISO 4957 | Larghezza 0/+10 mm | |||||||||||||
Condizioni di produzione | Trattamento termico | Altre normative | |||||||||||||
Barre piatte in acciaio legato laminato a caldo | Gegluht | MI+LF+VRE | |||||||||||||
Fornito in nero/sabbiato/rifinito | Rapporto di riduzione ≥ 3 | ||||||||||||||
Estremità superiore e inferiore delle barre segate | Struttura completamente modellata | ||||||||||||||
Curvatura consentita non superiore a | Verificata mancata corrispondenza al 100%. | ||||||||||||||
7,6 mm su tutta la lunghezza del prodotto | |||||||||||||||
Composizione chimica – Analisi termica (%) | |||||||||||||||
C | E | Mn | P | S | Cr | Mo | V | ||||||||
Minimo. | 0,45 | 0,20 | 0,20 | 3,00 | 1.30 | ||||||||||
massimo | 0,55 | 1,00 | 0,90 | 0,025 | 0,025 | 3,50 | 1,80 | 0,35 | |||||||
Durezza superficiale | |||||||||||||||
Prodotti correlati
-
ASTM1045 Conduttura per tubi in acciaio senza saldatura lucidato di grande diametro
-
Spessore 1mm-3mm ASTM AISI 304 304L 316 316L 201 202 430 Duplex 2b Ba Specchio 2K 4K 8K Superficie lucidata laminata a freddo Inox Ss 4X8FT Lamiera di acciaio inossidabile
-
ASTM A240 304 316 321 310S 309S 430 Lamiera di acciaio Piastra in acciaio inossidabile da 1 - 6 mm/Lamiera di acciaio SS
-
Gambo grezzo in acciaio lucido tornito in acciaio SAE1045 Ck45 1045