Bobina di acciaio laminato a caldo, bobina di nastro di acciaio a basso tenore di carbonio, Q235 Q235B, lamiera/piastra laminata a freddo
Panoramica Descrizione del prodotto Descrizione del prodotto I nostri prodotti I nostri prodotti Profilo aziendale Profi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Lavandino della cucina |
Tip | Bobina/striscia |
Standard | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,BS |
composizione | Acciaio al carbonio |
Tecnologia | Laminati a caldo |
Modulo | Bobina/striscia |
Trattamento della superficie | Laminati a caldo |
Uso speciale | Piastre in acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio al silicio, acciaio per stampaggio a freddo, acciaio a taglio automatico, acciaio per stampi |
Applicazione | Edilizia, automobili, elettrodomestici |
Assistenza clienti | Post-vendita online |
Materiale | Q195/Q235/Q235B |
Peso della bobina | 5-15 tonnellate |
Rand | Bordo a fessura |
tolleranza | +-0,2 mm |
Modello numero | HRC/Strisce |
capacità | 20000/anno |
Sonda | La prova gratuita |
condividere | condividere |
Quantità di ordine minimo | 5t |
Condizione del prezzo | Rimorchio, CIF, CFR |
tempi di consegna | Consegna veloce, entro 7-15 giorni |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio navale standard |
specifica | B (mm): 25–1500/T (mm): 1,0–6,0 |
marchio | JIANGSU-STAHL |
Origine | Jiangsu Cina |
Codice HS | 7208250000 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Prezzo dei coils laminati a freddo/laminati a caldo in acciaio al carbonio Ms | ||||
spessore | Spessore laminato a caldo: da 2,75 mm a 100 mm come richiesto. Spessore laminato a freddo: da 0,2 mm a 3 mm come richiesto | |||
Larghezza | 1250-2500 mm o secondo le vostre esigenze (larghezza normale 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm) | |||
ID bobina | 508 mm o 610 mm | |||
Peso della bobina | 3 - 8 tonnellate o secondo le vostre esigenze | |||
Standard | ASTM in DIN GB è esattamente lo stesso | |||
Tipo di acciaio | Q195, Q215, Q235, Q345, ST37, A36,45#, 16Mn, SPHC, SGCC, CGCC | |||
Tecnologia | Laminato a caldo, laminato a freddo secondo le vostre esigenze | |||
Trattamento della superficie | Grezzo, nero, oliato, sabbiato, verniciato a spruzzo, rivestito, zincato o secondo le vostre esigenze | |||
Applicazione | Si applica alla produzione di attrezzature, ingegneria meccanica, costruzione di container, costruzione navale, ponti, ecc. | |||
Pacchetto | Imballaggio standard per l'esportazione (pellicola di plastica nel primo strato, il secondo strato è in carta kraft. Il terzo strato è in lamiera zincata) | |||
Modalità di pagamento | Oltre $ 10.000, pagare il 30% di deposito T/T in anticipo, il 70% T/T del saldo prima della spedizione, il 30% T/T IN ANTICIPO, il resto verrà pagato entro 3 giorni. Ottieni una copia di BL. Sotto $ 10.000, paga l'intero importo tramite T/T. | |||
Osservazioni | Assicurazione secondo i termini del contratto; MTC viene consegnato con i documenti di spedizione; accettiamo test di certificazione di terze parti. |
I nostri prodotti
Prodotti correlati Qualità di prima classe 201 304 316L 309 410 430 S32750 A240 DIN 1.4305 SS bobina in lamiera di acciaio inossidabile striscia 2b/8K/spazzolata/superficie a specchio bobina in acciaio inossidabile Produttore di fabbrica di nichel in Cina C276 B3 Monel 400 Lega di nichel K500 Monel 400 Inconel 601 600 625 718 Prezzo della barra del tubo in lega di rame e nichel Tubo senza saldatura del tubo Ss330 Sm400A E275A S235jr S235j del acciaio al carbonio e tubo saldato industriale S10c Ck45 C50e4 S25c S50c S53c C40e4 Tubo del acciaio al carbonio per su misura Tubo saldato rettangolare quadrato rotondo del acciaio al carbonio di Sch40 Sch80 Ss400 A36 Ss400 S235jr 1020