Striscia di ottone in lega di zinco rame C2600 di produzione professionale \ lamina di ottone per il servizio di lavorazione di bobine di nastri all'ingrosso originale di fabbrica dell'industria Ottone H62
Descrizione del prodotto: Produzione professionale di nastri di ottone in lega di zinco rame C2600 \ fogli di ottone per
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Barra in lamiera di rame/ottone |
Standard | JIS ASTM DIN e ISO |
durezza | 1/16 pesante, 1/8 pesante, 3/8 pesante, 1/4 pesante, 1/2 pesante, intero |
Cu | Kupfer99,9% Messing60% |
Lungo | 3 m, 5,8 m, 6 m, 11,8 m, 12 m o quanto richiesto. |
Larghezza | 200–1000 mm, 50–2000 mm |
spessore | 0,1–3,0 mm, 0,3–30 mm |
superficie | Specchio, anodizzato, spazzolato, rifinito, lucidato, ecc |
1 ° Classe | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700 |
Nota 2 | C10800, C10910, C10920, Tp1, Tp2, C10930, C11000, C11300 |
3a elementare | C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, Tu1, Tu2 |
Classe 4 | C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530 |
Nota5 | C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400 |
6a elementare | C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500 |
Classe 7 | C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600 |
classe 8 | C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 |
Termine commerciale | Rimorchio EXW CFR CIF |
Pacchetto di trasporto | Spedizione marittima standard |
specifica | personalizzabile |
marchio | BAOTAI |
Origine | Shandong Cina |
Codice HS | 7506200000 |
Capacità produttiva | 10000 ton/tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Striscia di ottone in lega di zinco rame C2600 di produzione professionale \ lamina di ottone per il servizio di lavorazione di bobine di nastri all'ingrosso originale di fabbrica dell'industria Ottone H62Striscia, nastro, nastro, bobina, rotolo
Standard | ASTM B194 ASTM B569 JIS H3130 JIS3100 JIS3110 GB/T 2059 GB/T 2061, GB/T2058-2008, GB/T11091-2005, GB/T18813-2002, GB/T20254-2006, GB/T5231-2001, JISH3300 -2006 ,ecc |
Materiale | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12 300,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530 , C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C 68 700, C70400, C70620, C22000, C22600, C24000, C26130, C26800, C27200, C31600, C32000, C34000, C34500, C35000, C35600, C36000, C36500, C40500, C40800, C40850, C40860, C41100, C41500, C42200, C42 500, C430 00, C43400, C46400, C46500, C51000, C52100, C53400 ,C61300,C61400, C63000, C63800, C65100, C68800, C70250, C71500, C71520, C72200, C72500, C73500, C74000, C74500, C75200, C76200, C77000 |
Modulo | Rotondo, quadrato, rettangolare, ovale, semicircolare |
Larghezza | 200–1000 mm, 50–2000 mm |
spessore | 0,1–3,0 mm, 0,3–30 mm |
Lungo | Lavandino della cucina |
Materiale | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12 00 0,C12200,C12300,TU1,TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C3 7000, C44 300,C44400,C44500,C60800,C63020,C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 ecc. |
Modulo | Rotondo, quadrato, rettangolare ecc. |
Specifiche | Spessore della parete: 0,2 mm ~ 120 mm - Rotondo |
Diametro esterno: 2 mm ~ 910 mm - Rotondo | |