Prezzo economico 430 304 lamiere di acciaio inossidabile
Prezzo economico 430 304 lamiere in acciaio inossidabile Δ Presentazione del prodotto Δ Descrizione del prodotto Δ Infor
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 430 410 409L 321 310S 316 304 304L 301 201 |
Tip | Lamiere di acciaio inossidabile |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Laureato | Serie 300 |
Certificazione | ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Modulo | Piatto |
Tecnologia | Laminato a freddo |
Trattamento della superficie | 2b/Ba/Hl/8K/N.4/Acido/Satinato |
Tempi di consegna | 7-15 giorni dopo il ricevimento del pagamento |
pagamento | T/T, L/C |
Termine commerciale | EXW, Rimorchio, CIF, CFR |
Sonda | Campione gratuito |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, punzonatura, taglio |
Finitura superficiale | 2b/Ba/Hl/8K/N.4/Acido/Satinato |
Applicazione | Industria, chimica, decorazione |
tolleranza | ±3% |
Larghezza | 1000 mm - 2200 mm |
Capacità di consegna | 4000 tonnellate al mese |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Misurare | come la tua richiesta |
Rand | Bordo a fessura |
parola chiave | Lamiera di acciaio inossidabile |
Nome del prodotto | Prezzo economico 430 304 lamiere di acciaio inossidabile |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per la navigazione |
specifica | 1220x2440mm |
marchio | TISCO |
Origine | Cina |
Codice HS | 721933900 |
Capacità produttiva | 4000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Prezzo economico 430 304 lamiere di acciaio inossidabile
Δ spettacolo del prodotto
Δ Descrizione del prodotto
Composizione chimica e proprietà meccaniche dei serpentini in acciaio inossidabile | |||||||||
Laureato | Composizione chimica (%) | Prestazioni meccaniche | |||||||
C | E | Mn | P | S | In | Cr | Mo | durezza | |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,5/7,5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3,5/5,5 | 16,0/18,0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,0/11,0 | 18.00/20.00 | - | HB ≤ 187, HRB ≤ 90, HV ≤ 200 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10:00/14:00 | 16,0/18,0 | 2,00/3,00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10:00/14:00 | 16,0/18,0 | 2,00/3,00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16:00/18:00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Informazioni su coil/lamiere/piastre in acciaio inox | |||||||||
Tecnologia | |||||||||
Prodotti correlati
-
Levigatura del tubo del cilindro idraulico rettificato, tubo del cilindro idraulico trafilato a freddo, azienda produttrice di cuscinetti
-
Fornitore e produttore di tubi per cilindri idraulici rettificati
-
Tubo in acciaio inossidabile senza saldatura
-
Acciaio per canali di tipo C in acciaio strutturale con profilo a C di vendita calda speciale