Lamiere di acciaio laminate a caldo serie AISI 400, lamiera di acciaio inossidabile
Lamiere di acciaio laminate a caldo serie AISI 400, piastre di acciaio inossidabile, prodotti e parametri: Composizione
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 430/420/410 |
Tip | Lamiere di acciaio inossidabile |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Laureato | serie 400 |
Certificazione | ISO, RoHS, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Modulo | Appartamento |
Tecnologia | Laminati a caldo |
Trattamento della superficie | Decapaggio |
spessore | 3-60 mm |
Larghezza | 70–1500 mm |
Materia prima | Tisco |
superficie | N.1/1e/Nero |
Rand | Bordo fresato/bordo scanalato |
durezza | Dopo aver brillato o non brillato |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Sonda | La prova gratuita |
pagamento | L/C, 30% TT in anticipo, saldo al 70%. |
tempi di consegna | 15-30 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
Applicazione | Elettrodomestici da cucina, pezzi stampati, filo animato |
certificato | ISO, BV, SGS, Ts16949 |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per la navigazione |
specifica | Spessore 3-60 mm |
marchio | DSM |
Origine | Shanxi, Cina (Festland) |
Codice HS | 721933 |
Capacità produttiva | 10.000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Lamiere di acciaio laminate a caldo serie AISI 400, piastre di acciaio inossidabile, prodotti e parametri:Composizione chimica:
AISI | RU | IN | C | E | Mn | P | S | In | Cr | Mo | N | Altri |
409L | 1.4512 | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,60 | 10.50-11.75 | 0,03 | Von: 0,15-0,50 | ||
410S | 08X13 | 1.4000 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,60 | 11:50 - 13:50 | |||
410 | 12X13 | 1.4006 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,60 | 11:50 - 13:50 | |||
420J1 | 20X13 | 1.4021 | 0,16-0,25 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,60 | 12:00-14:00 | |||
420J2 | 30X13 | 1.4028 | 0,26-0,35 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,60 | 12:00-14:00 | |||
430 | 12X17 | 1.4016 | 0,12 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16:00 - 18:00 | |||
4Cr13 | 1.4031 | 0,36-0,45 | 0,80 | 0,80 | 0,040 | 0,030 | 0,60 | 12:00-14:00 | ||||
5Cr15MOV | 1.4116 | 0,45-0,55 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | 14:00 - 15:00 | 0,50-0,80 | V: 0,10–0,20 | |||
6Cr13 | 0,60-0,70 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 12:5-14:00 |
Prestazioni:
AISI | RU | IN | TS minimo | SI min | EL min% | DUREZZA (max.) | ||
MPa | MPa | 50 mm | HBW | |||||
Prodotti correlati Tubo/metropolitana in lega di nichel in acciaio inossidabile Hastelloy C276/S31803/S32205/S32750 N07750 Nastro in lamiera di zinco laminata a freddo, bobina in acciaio zincato a caldo Raccordi per tubi in acciaio inossidabile da 150 libbre con filettature maschio NPT/Bsp/DIN Tubo in acciaio senza saldatura No6625 Inconel 625