JIS G3302 SGCC SPCC Dx51d DC01 G90 Z275 Laminato a freddo zincato 0.6mm 0.8mm Piastra di ferro Gi Lamiera di acciaio Bobina zincata a caldo per materiale da costruzione
Panoramica Descrizione del prodotto Nastro in coil zincato su acciaio laminato a caldo o laminazione a freddo come subst
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Spessore 0,12-4 mm |
Applicazione | targa della nave |
Rand | Bordo a fessura |
condividere | condividere |
Zincato | 20-275 g/metro quadrato |
Finitura superficiale | Zero, Normale, Mini, Grande Lustrino |
Larghezza | 600–1500 mm |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Lungo | Fatto su misura |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, taglio |
Consegna | Circa 7 giorni |
Peso della bobina | 3-5 tonnellate |
fatto su misura | Può essere regolato secondo necessità |
Condizioni di prezzo | Rimorchio EXW CFR CIF |
Colore | Argento elettrolitico |
Tecnologia | Laminato a freddo |
Nome del prodotto | Bobina in acciaio zincato |
Tolleranza sullo spessore | +/-0,1 mm |
Caratteristica speciale | Durevole, resistente alla ruggine e alla corrosione |
Pacchetto di trasporto | Confezione standard |
specifica | 0,12-4 spessore |
marchio | NOSTRO |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 25000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Nastro in coil zincato su acciaio laminato a caldo o rotoli a freddo come substrato, dopo la tecnologia e la produzione continue di zincatura a caldo. Taglio trasversale per lamiere rettangolari a caldo e lamiere zincate. Utilizzare il rullo di scorrimento per fornire bobine zincate a caldo. Pertanto, i coils zincati possono essere suddivisi in coils zincati laminati a freddo e laminati a caldo. I coils zincati a caldo vengono utilizzati principalmente per l'edilizia, gli elettrodomestici, le automobili, i container, i trasporti, i possedimenti e altri campi.
spessore | 0,12–4,0 mm |
Larghezza | 20–1500 mm |
Rivestimento in zinco | Z20-275G/M2 |
ID bobina | 508/610 mm |
Peso della bobina | 3-5 tonnellate |
Edizione mensile | 20000 tonnellate |
pagamento | T/T, L/C, KunLun Bank, Western Union, Paypal, O/A, D/P |
durezza | Morbido duro (60), medio duro (HRB60-85), molto duro (HRB85-95) |
Struttura superficiale | Flitter regolare, Flitter minimo, Flitter nullo, Flitter grande |
Trattamento della superficie | Cromato/non cromato, oliato/non oliato, cura della pelle |
Prodotti correlati
-
Fornitore di barre tonde, acciaio al carbonio legato a caldo Q235B, Q345b, Q345D, Q345e, acciaio dolce, barra tonda, acciaio speciale Xiwang 8~400
-
Nuovo tubo speciale di grande diametro, tubo tondo inossidabile in tubo d'acciaio
-
Presa di fabbrica 2b Superficie a specchio Superficie sottile Bobina in acciaio inossidabile Piastra Striscia 201 202 304 316 409 410 Bobina PPGL/PPGI/Gi/SS
-
Accessori per stampanti 3D Lega di titanio Collo in rame rosso Ender3 Cr10 Cr6se Collo resistente alle alte temperature e ad alta resistenza