Tubi e tubazioni senza saldatura in lega di Inconel 601
Descrizione del prodotto: Nome del prodotto: Tubi e tubi senza saldatura in lega Inconel 601. Dimensioni: lunghezza 400-
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Inconel 601 |
marchio | Inconel 601 |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50.000 ton/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoNome prodotto: Tubi e tubazioni senza saldatura Inconel Alloy 601
Dimensioni: lunghezza 400-6000 mm, larghezza 5-100 mm, spessore 3 mm
Materiale: Nikel 200, Nichel 201, Monel 400, Inconel 600, Inconel 601,
Inconel 625, Inconel 690, Inconel 617, Incoloy 800
Norma: ASTM B162, ASTM B168, ASTM B127, ASTM B409, ASTM B443
Prodotto | Standard | Qualità dei materiali |
Lastre e fogli in nichel e leghe di nichel | ASTM B162 | Nichel 200.201 |
ASTM F168 | Inconel600.601.690.602CA,617 | |
ASTM B127 | Monel 400 | |
ASTM B409 | Incoloy 800.800H | |
ASTM B443 | Inconel 625 |
Proprietà: il nichel è un elemento versatile che si lega con la maggior parte delle leghe. Una delle proprietà del nichel è il calore
e resistenza alla corrosione, capacità elettriche e magnetiche e bassa espansione.
Composizione chimica:
Materiale | Composizione chimica % | |||||||||||
In | Cu | Mo | Fe | Mn | C | E | S | Cr | Al | Von | Co | |
Minimo. | Massimo. | Massimo. | Massimo. | Massimo. | Massimo. | Massimo. | Massimo. | |||||
Nichel 200 | 99,0 | 0,25 | -- | 0,40max. | 0,35 | 0,15 | 0,35 | 0,01 | -- | -- | -- | -- |
Nichel 201 | 99,0 | 0,25 | -- | 0,40max. | 0,35 | 0,02 | 0,35 | 0,01 | -- | -- | -- | -- |
Monel 400 | 63 | 28-34 | -- | 2,5max. | 2,0 | 0,3 | 0,5 | 0,024 | -- | -- | -- | -- |
Inconel 600 | 72 | 0,5 | -- | 6-10 | 1,0 | 0,15 | 0,5 | 0,015 | 14-17 | -- | -- | -- |
Inconel 601 | 58-63 | 1,0 | -- | bilancia | 1,0 | 0,10 | 0,5 | 0,015 | 21-25 | 1-1.7 | -- | -- |
Inconel 625 | 58 | 0,5 | 8,0-10,0 | 5,0max. | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,015 | 20-23 | 0,4 | 0,4 | 1,0 |
Inconel 718 | 50-55 | 0,3 | 2,8-3,3 | bilancia | 0,35 | 0,08 | 0,35 | 0,01 | 17-21 | 0,2-0,8 | 0,7-1,15 | 1 |
Incoloy 800 | 30-35 | 0,75 | -- | 39,5 minuti | 1.5 | 0,05–0,10 | 1,0 | 0,015 | 19-23 | 0,15-0,6 | -- | -- |
Incoloy 825 | 38-46 | 1,5-3 | 2,5-3,5 | 22 minuti | 1,0 | 0,05 | 0,5 | 0,03 | 19,5-23,5 | 0,2 | 0,6-1,2 | -- |
Proprietà meccaniche:
Laureato | Resistenza alla trazione (MPa) | Carico di snervamento (MPa) | Rinnovo(%) |
Minimo. | Minimo. | ||
Nichel 200 | 329 | 103 | 40 |
Nichel 201 | 345 | 83 | 40 |
Monel 400 | 483 | 193 | 35 |
Inconel 600 | 552 | 241 | 30 |
Inconel 601 | |||
Prodotti correlati
-
DIN2391 St52 Bk+S H8 Tubo in acciaio senza saldatura, trafilato a freddo, rettificato idraulicamente
-
La fabbrica fornisce direttamente tubi in carbonio a spirale in acciaio inossidabile laminato a freddo 304 dal Brasile
-
Asta tonda in acciaio inossidabile di alta qualità 201 303 303cu 304 304L 316 316L 316ti 309 309S 310 310S 321 317 317L 2205 2507 C276
-
Il più venduto Incoloy 800ht Uns N08811 1.4958 Tubo senza saldatura laminato a caldo e tubo in lega